Вакансії
Вакансія | Кількість | Розмір заробітної плати без урахування преміювання | Контактна особа |
---|---|---|---|
Лікар-бактеріолог | 1 ставка | 20 884 грн | (097)982-84-13 Тетяна Петрівна |
Лікар-лаборант з клінічної біохімії | 1 ставка | 20 000 грн | (044)293-21-66 |
Лікар-дієтолог | 1 ставка | 16 360 грн | (044)293-21-66 |
Бактеріолог | 1 ставка | 20 000 грн | (097)982-84-13 Тетяна Петрівна |
Сестра медична (маніпуляційна) | 1 ставка | 17 000–22 000 грн (з урахуванням преміювання) | (067)649-49-87 Олеся Юріївна |
Молодша медична сестра | 3 ставки | 9 440 грн | (098)818-00-77 Олена Анатоліївна |
Кухар 4 розряду | 1 ставка | 10 160 грн | (044)293-21-66 |
Прибиральник службових приміщень | 1 ставка | 8 000 грн | (044)293-21-66 |
Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 2 розряду | 2 ставки | 9 440 грн | (073)567-65-26 Геннадій Миколайович |
Електромонтажник силових мереж та електроустаткування | 1 ставка | 9 800 грн | (073)567-65-26 Геннадій Миколайович |
Прибиральник територій | 2 ставки | 8 000 грн | (067)321-02-26 Павло Васильович, (050)050-87-76 Станіслав Михайлович |
Столяр 4 розряду | 1 ставка | 10 880 грн | (044)293-21-66 |
Інспектор з військового обліку | 1 ставка | 23 000 грн | (044)293-21-66 |
Провідний інженер | 1 ставка | 14 560 грн | (044)293-21-66 |
Технік ІІ категорії | 1 ставка | 11 600 грн | (044)293-21-66 |
Заступник начальника відділу обслуговування інженерних мереж та систем опалення, енергозабезпечення, водопостачання та водовідведення | 1 ставка | 14 184 грн | (044)293-21-66 |
Лікар-онколог | 1 ставка | 20 000 грн | (044)293-21-66 |
Рентгенолаборант | 1 ставка | 15 916 грн | (044)293-21-66 |
Сестра медична | 1 ставка | 15 000 грн | (044)293-21-66 |
Відділ кадрів
Є 19 відкритих вакансій
-
Вимоги до учасників конкурсу
-
Про перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних посад
-
Про утворення конкурсної комісії на заміщення вакантних посад
Останнє оновлення
29 січня 2025 року